価格・費用
| 価格 | 99億9999万9999円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.1万円 / 坪 | ||
石郷岡テスト土地の特徴・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0001111293
石郷岡テスト土地の費用・契約情報
| 価格 | 99億9999万9999円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 建物参考プラン | 本体価格 : 35,000,000円 間取り : 3LDK 建物面積 : 75㎡ |
||
| 引渡時期 | |||
| 備考 | |||
- ※建物参考プランは一例です。プランはお客様が自由に決定できます。建物参考プランでは、建物本体価格の他に別途費用がかかります。
石郷岡テスト土地の物件詳細
| 物件名 | 石郷岡テスト土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 東町1丁目 | ||
| 交通 | 武蔵野線 大宮(埼玉)駅 徒歩10分 | ||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積/坪 | 100000㎡(公簿)/ 30250.00坪 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 土地状況 | 建ぺい率/容積率 | 10% / 20% | |
| 接道 | 東21m公道 間口234m 22m 23m 24m 東南角地 |
私道負担 |
99㎡ |
| 地勢 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 国土法による許可又は事前届出 | |
| 土地総区画数 | – | ||
| その他制限事項 | 市街化区域、津波防災地域づくりに関する法律、土地区画整理法、古都保存法、都市緑地法、生産緑地法、特定空港周辺特別措置法、景観法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律、被災市街地復興特別措置法、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、旧市街地改造法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地整備法、都市再開発法、沿道整備法、集落地域整備法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、港湾法、住宅地区改良法、公有地拡大推進法、農地法、宅地造成及び特定盛土等規制法、マンションの再生等の円滑化に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、都市公園法、自然公園法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、水防法、下水道法、河川法、特定都市河川浸水被害対策法、海岸法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法、土砂災害防止対策推進法、森林法、森林経営管理法、道路法、踏切道改良促進法、全国新幹線鉄道整備法、土地収用法、文化財保護法、航空法、国土利用計画法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、都市再生特別措置法、地域再生法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、災害対策基本法、東日本大震災復興特別区域法、大規模災害からの復興に関する法律、その他法令制限備考 | ||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
石郷岡テスト土地のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0001111293 | 物件管理コード | 2114615037450000001072 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
石郷岡テスト土地の広告主情報
| 店舗名称 | [屋号]株式会社ESサポート不動産 広尾店 | 事務所の所在地 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-371 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-111-115 | 宅建免許番号 | 長野県知事(10)第9998号 |
| 加盟団体名 | 広尾店加盟団体 | ||
