植木マンション 神保町の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
B0000001023
植木マンション 神保町の物件詳細
| 物件名 | 植木マンション 神保町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 神田神保町2丁目10-1 | ||
| 交通 | 都営三田線 神保町駅 徒歩5分 都営新宿線 九段下駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2025年12月2日 |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 70㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
植木マンション 神保町の費用・契約情報
| 賃料 | 98万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
植木マンション 神保町のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | B0000001023 | 物件管理コード | 1114615037450000003568 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
植木マンション 神保町の広告主情報
| 店舗名称 | 屋号★★株式会社ESサポート恵比寿店屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目1-2-3-4 | 電話番号 | 03-1111-1114 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第99999号 | 不動産会社コード | 9901062 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
