植木店舗 宮古の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | AED付、オープンキッチン | ||
| 特徴 | オートロック、24時間緊急通報システム、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C0000000781あいうえ
植木店舗 宮古の物件詳細
| 物件名 | 植木店舗 宮古 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 伊良部池間添12 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 湘南新宿ライン 恵比寿(東京)駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2022年1月(築4年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 10㎡ / 2000㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
植木店舗 宮古の費用・契約情報
| 賃料 | 77万7777円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,044円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 1ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
植木店舗 宮古のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0000000781あいうえ | 物件管理コード | 1114615037450000002609 |
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
植木店舗 宮古の広告主情報
| 店舗名称 | 屋号★★株式会社ESサポート恵比寿店屋号 | 担当者 | 植木 s管理 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目1-2-3-4 | 電話番号 | 03-1111-1114 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第99999号 | 不動産会社コード | 9901062 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
