東急こどもの国線 長津田駅 5階建 築1年の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
000079686774
東急こどもの国線 長津田駅 5階建 築1年の物件詳細
| 物件名 | 東急こどもの国線 長津田駅 5階建 築1年 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区 長津田5丁目1 | ||
| 交通 | こどもの国線 長津田駅 徒歩4分 東急田園都市線 田奈駅 徒歩13分 東急田園都市線 つくし野駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2022年3月(築4年) |
| 間取り | 1K(洋室8.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東急こどもの国線 長津田駅 5階建 築1年の費用・契約情報
| 賃料 | 757万1023円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 71,000円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 更新料 新賃料1.00ヶ月分 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回:総賃料50%/月:1990円(保険、更新料、口座振替含む) | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東急こどもの国線 長津田駅 5階建 築1年のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 000079686774 | 物件管理コード | 1114615037450000002604 |
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |
東急こどもの国線 長津田駅 5階建 築1年の広告主情報
| 店舗名称 | 屋号★★株式会社ESサポート恵比寿店屋号 | 担当者 | test |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目1-2-3-4 | 電話番号 | 03-1111-1114 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第99999号 | 不動産会社コード | 9901062 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
