賃料・初期費用
| 賃料 | 333万3333円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
大西駐車場①の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
E0000000264
大西駐車場①の物件詳細
| 物件名 | 大西駐車場① 3 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 市場上町 | ||
| 交通 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 55㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大西駐車場①の費用・契約情報
| 賃料 | 333万3333円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
大西駐車場①のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | E0000000264 | 物件管理コード | 1114615037450000002368 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
大西駐車場①の広告主情報
| 店舗名称 | 屋号★★株式会社ESサポート恵比寿店屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目1-2-3-4 | 電話番号 | 03-1111-1114 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第99999号 | 不動産会社コード | 9901062 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
