20220328鈴木画像確認の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
I0000200529
20220328鈴木画像確認の物件詳細
| 物件名 | 20220328鈴木画像確認 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区 熱田新田東組根走 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄名港線 東海通駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2022年1月(築4年) |
| 間取り | 2SDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 99㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / – | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
20220328鈴木画像確認の費用・契約情報
| 賃料 | 989万8989円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
20220328鈴木画像確認のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | I0000200529 | 物件管理コード | 1114615037450000002204 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
20220328鈴木画像確認の広告主情報
| 店舗名称 | [屋号]株式会社ESサポート不動産 広尾店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-371 | 電話番号 | 0120-111-115 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(10)第9998号 | 不動産会社コード | 9901061 |
| 加盟団体名 | 広尾店加盟団体 | ||
