Point
コメント>セールスポイント
賃料・初期費用
| 賃料 | 897万6543円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
パノラマ画像
東京都港区南麻布5丁目の設備・周辺施設
| 設備 | 掘りごたつ、ガス(都市ガス)、水道(公営水道引込可)、下水(汲取り) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 離れ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C0000000518
東京都港区南麻布5丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都港区南麻布5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 南麻布5丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 建物種別 | マンション | |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 2000年1月1日(築26年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 500㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都港区南麻布5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 897万6543円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東京都港区南麻布5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0000000518 | 物件管理コード | 1114615037450000001464 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
東京都港区南麻布5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | [屋号]株式会社ESサポート不動産 広尾店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-371 | 電話番号 | 0120-111-115 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(10)第9998号 | 不動産会社コード | 9901061 |
| 加盟団体名 | 広尾店加盟団体 | ||
